<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fabi Corrêa Bodyboarder &#187; Competições</title>
	<atom:link href="http://australiasurflessons.com/fabi/index.php/category/competicoes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://australiasurflessons.com/fabi</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Oct 2011 18:08:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Fotos do Catarinense de bodyboard</title>
		<link>http://australiasurflessons.com/fabi/index.php/competicoes/fotos-do-catarinense-de-bodyboard/</link>
		<comments>http://australiasurflessons.com/fabi/index.php/competicoes/fotos-do-catarinense-de-bodyboard/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 13:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competições]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabicorrea.com.br/fabi/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[A 1ª Taça Balneário Camboriu de bodyboard ocorreu no último final de semana 29 e 30 de maio, na praia de Balneário Camboriu com ondas de meio metro. No feminino vitória da Pérola de Souza, minha companheira de equipe e em segundo Susane Oliveira, deixando Cristiane Fontoura e Liege Laurentino nas 3ª e 4ª posições. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fabicorrea.com.br/fabi/wp-content/uploads/2010/06/fabi-3.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-135" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="fabi-correa" src="http://www.fabicorrea.com.br/fabi/wp-content/uploads/2010/06/fabi-3.jpg" alt="fabi-correa" width="314" height="235" /></a>A 1ª Taça Balneário Camboriu de bodyboard ocorreu no último final de semana 29 e 30 de maio, na praia de Balneário Camboriu com ondas de meio metro.</p>
<p>No feminino vitória da Pérola de Souza, minha companheira de equipe e em segundo Susane Oliveira, deixando Cristiane Fontoura e Liege Laurentino nas 3ª e 4ª posições.</p>
<p><span id="more-133"></span></p>
<p>Confiram algumas fotos que fiz do evento!!</p>
[[Show as slideshow]]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://australiasurflessons.com/fabi/index.php/competicoes/fotos-do-catarinense-de-bodyboard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Próxima Etapa do Circuito Catarinense de bodyboard !</title>
		<link>http://australiasurflessons.com/fabi/index.php/competicoes/proxima-etapa-do-circuito-catarinense-de-bodyboard/</link>
		<comments>http://australiasurflessons.com/fabi/index.php/competicoes/proxima-etapa-do-circuito-catarinense-de-bodyboard/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 20:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competições]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabicorrea.com.br/fabi/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Acontece em Balneário Camboriu a 2ª etapa do circuito catarinense de bodyboard, entre os dias 29 e 30 de maio. Confira o cartaz do evento! Vale a pena conferir o evento, estarão presentes os melhores atletas do estado! Fabi Corrêa no Cartaz do Evento&#8230;. Obrigado Julio!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://australiasurflessons.com/fabi/wp-content/uploads/2010/05/catarinense_estaleirinho011.jpg"><img class="size-medium wp-image-194 alignleft" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="catarinense_estaleirinho011" src="http://australiasurflessons.com/fabi/wp-content/uploads/2010/05/catarinense_estaleirinho011-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a>Acontece em Balneário Camboriu a 2ª etapa do circuito catarinense de bodyboard, entre os dias 29 e 30 de maio. Confira o cartaz do evento!</p>
<p>Vale a pena conferir o evento, estarão presentes os melhores atletas do estado!</p>
<p>Fabi Corrêa no Cartaz do Evento&#8230;. Obrigado Julio!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://australiasurflessons.com/fabi/index.php/competicoes/proxima-etapa-do-circuito-catarinense-de-bodyboard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viagem ao Rio, competições e palestra</title>
		<link>http://australiasurflessons.com/fabi/index.php/competicoes/viagem-ao-rio-e-competicoes/</link>
		<comments>http://australiasurflessons.com/fabi/index.php/competicoes/viagem-ao-rio-e-competicoes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 21:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competições]]></category>
		<category><![CDATA[Viagens]]></category>
		<category><![CDATA[búzios]]></category>
		<category><![CDATA[buzios bodyboarding show]]></category>
		<category><![CDATA[fabi correa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabicorrea.com.br/fabi/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Fui para Búzios competir no Buzios Bodyboarding Show que começava no dia 05, como obtive 20º lugar no mundial ano passado, so entrei no Round 3, as condições eram de meio metro na série, um mar muito pequeno e que exigia uma boa escolha de ondas. Surfei bem, e estava passando a bateria ate o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://australiasurflessons.com/fabi/wp-content/uploads/2010/05/DSC01761-300x225.jpg"><img class="size-medium wp-image-208 alignleft" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="fabi correa litoral sao paulo" src="http://australiasurflessons.com/fabi/wp-content/uploads/2010/05/DSC01761-1280x960-300x225.jpg" alt="fabi correa litoral sao paulo" width="300" height="225" /></a>Fui para Búzios competir no Buzios Bodyboarding Show que começava no dia 05, como obtive 20º lugar no mundial ano passado, so entrei no Round 3, as condições eram de meio metro na série, um mar muito pequeno e que exigia uma boa escolha de ondas. Surfei bem, e estava passando a bateria ate o final juntamente com a Lilly Pollard da australia, quando a Pérola pegou uma boa onda de rolo no minuto final da bateria me deixando em 3º. Infelizmente não deu pra mim, mas fiquei feliz pela Pérola, minha amiga e companheira de equipe!!<span id="more-121"></span></p>
<p>Na segunda o mar subiu, e proporcionou boas ondas em Geribá, surfamos lá pela manha e seguimos para Itacoatiara onde eu e Roberto Germano daríamos uma palestra numa escola em Niterói na terça.</p>
<p>Na manhã de terça , altas ondas em Itacoatiara, eu estava super empolgada para surfar por la, pois este pico é conhecido como um dos melhores para bodyboard do brasil, e minha expectativa se confirmou, tinha altas ondas, com tubos pra todos os lados. Vejam as fotos que tirei pela manha na praia.</p>
<p>A tarde fomos dar a palestra na escola onde trabalha a bodyboarder e socióloga Lyse , ela convida todos os meses atletas e pessoas do esporte para conversar com os alunos e interessados no bodyboard. Também passamos o novo filme da Genesis, o Genesis Generation, e o pessoal gostou muito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://australiasurflessons.com/fabi/index.php/competicoes/viagem-ao-rio-e-competicoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1ª etapa catarinense bodyboard</title>
		<link>http://australiasurflessons.com/fabi/index.php/competicoes/1%c2%aa-etapa-catarinense-bodyboard/</link>
		<comments>http://australiasurflessons.com/fabi/index.php/competicoes/1%c2%aa-etapa-catarinense-bodyboard/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 21:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competições]]></category>
		<category><![CDATA[bodyboard]]></category>
		<category><![CDATA[campeã brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[fabiana corrêa]]></category>
		<category><![CDATA[santa catarina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabicorrea.com.br/fabi/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[A 1ª etapa do circuito Catarinense OPEN de Bodyboarding aconteceu no último sábado, dia 06 na praia central de Navegantes. Apesar do dia chuvoso, um grande público compareceu na praia e prestigiou o desempenho de 57 atletas dos três estados do sul do Brasil inscritos no evento. O mar colaborou com ondas de três a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fabicorrea.com.br/fabi/wp-content/uploads/2010/04/podiofem.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-118" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="podiofem" src="http://www.fabicorrea.com.br/fabi/wp-content/uploads/2010/04/podiofem-300x225.jpg" alt="podio-catarinense-bodyboard" width="300" height="225" /></a>A 1ª etapa do circuito Catarinense OPEN de  Bodyboarding aconteceu no  último sábado, dia 06 na praia central de  Navegantes. Apesar do dia  chuvoso, um grande público compareceu na praia  e prestigiou o  desempenho de 57 atletas dos três estados do sul do  Brasil inscritos no  evento. O mar colaborou com ondas de três a quatro  pés e boa formação  proporcionando tubos, ARS, Backflips, aéreos e  grandes performances.  Além disso, o vento terral fraco foi presença  durante todo o dia,  completando o espetáculo.</p>
<p><span id="more-117"></span></p>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
var so5_1 = {
	params : {
		wmode : "opaque",
		allowfullscreen : "true"},
	flashvars : {
		file : "http%3A%2F%2Fwww.fecab.com.br%2Ffecab%2Findex.php%3Fslideshow%3Dtrue%26gid%3D5",
		linkfromdisplay : "true",
		showicons : "false",
		rotatetime : "10",
		backcolor : "0x000000",
		frontcolor : "0xFFFFFF",
		lightcolor : "0xCC0000",
		width : "450"},
	attr : {
		styleclass : "slideshow",
		name : "so5"},
	start : function() {
		swfobject.embedSWF("http://www.fecab.com.br/fecab/wp-content/imagerotator.swf", "so5_1", "450", "320", "7.0.0", false, this.flashvars, this.params , this.attr );
	}
}
so5_1.start();
// ]]&gt;</script></p>
<p>A expectativa da FECAB para o ano de 2010 é retomar o seu circuito   estadual, que sempre esteve entre os melhores do país. E nada melhor do   que a praia de Navegantes, que já foi palco de grandes competições para   iniciar esta retomada. A cidade não recebia uma etapa do estadual  desde  2007. “Estamos dando o pontapé inicial para o ano de 2010. Vamos  ter,  além do circuito Open, uma etapa do mundial de bodyboarding em  Itajaí,  já confirmados,” disse Jarbas Soares, um dos organizadores do  evento. De  acordo com o vice presidente da FECAB, Julio Wollinger,  eventos com  premiação em dinheiro estão “na fase final de negociação  para se  confirmar em Balneário Camboriú”.</p>
<p>A presença de bodyboarders profissionais elevou ainda mais o nível da   competição, é o caso da campeã brasileira de 2009, Fabiana Correa,  entre  as meninas. Fabiana demonstrou o bom preparo e a diversidade de   manobras, terminando o evento com o 2º lugar, perdendo somente para Liege Laurentino local de navegantes.</p>
<p>OPEN FEMININO</p>
<p>1º – LIEGE LAURENTINO (SC)<br />
2º – FABIANA CORREA (SC)<br />
3º – SUZANE DE OLIVEIRA (PR)<br />
4º – MEG DOS SANTOS (PR)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://australiasurflessons.com/fabi/index.php/competicoes/1%c2%aa-etapa-catarinense-bodyboard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1ª Etapa do circuito mundial em Búzios</title>
		<link>http://australiasurflessons.com/fabi/index.php/competicoes/1%c2%aa-etapa-do-circuito-mundial-em-buzios/</link>
		<comments>http://australiasurflessons.com/fabi/index.php/competicoes/1%c2%aa-etapa-do-circuito-mundial-em-buzios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 20:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competições]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabicorrea.com.br/fabi/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[De 5 a 9 de maio estarei competindo em Búzios na praia de Geribá, onde no ano de 2009 consegui a 3ª colocação, a qual foi muito importante para ficar bem colocada no ranking brasileiro e também no mundial. O link para acompanhar o evento e ver as minhas baterias é http://ibabuzios.com/ao-vivo-resultados/ , espero que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://australiasurflessons.com/fabi/wp-content/uploads/2010/04/buziosfempro.jpg"><img class="size-medium wp-image-196 alignleft" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="buziosfempro" src="http://australiasurflessons.com/fabi/wp-content/uploads/2010/04/buziosfempro-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>De<strong> 5 a 9 de maio</strong> estarei competindo em Búzios na praia de Geribá, onde no ano de 2009 consegui a 3ª colocação, a qual foi muito importante para ficar bem colocada no ranking brasileiro e também no mundial.</p>
<p>O link para acompanhar o evento e ver as minhas baterias é <a title="Buzios bodyboarding show" href="http://ibabuzios.com/ao-vivo-resultados/" target="_blank">http://ibabuzios.com/ao-vivo-resultados/ </a>, espero que todos amigos torçam por mim!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://australiasurflessons.com/fabi/index.php/competicoes/1%c2%aa-etapa-do-circuito-mundial-em-buzios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais uma vitória na piscina de ondas do Wet&#039;n Wild</title>
		<link>http://australiasurflessons.com/fabi/index.php/competicoes/mais-uma-vitoria-na-piscina-de-ondas-do-wetn-wild/</link>
		<comments>http://australiasurflessons.com/fabi/index.php/competicoes/mais-uma-vitoria-na-piscina-de-ondas-do-wetn-wild/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 01:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competições]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabicorrea.com.br/fabi/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Aconteceu no dia 06/12 na cidade de Itupeva, onde fica o parque aquatico Wet&#8217;n wild, o terceiro campeonato em piscina de ondas realizado no Brasil. Com ondas de meio metrão, mais de 50 atletas puderam mostrar todos os tipos de manobras para o público presente. O dia no parque iniciou com um treino aberto para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aconteceu no dia 06/12 na cidade de Itupeva, onde fica o parque aquatico Wet&#8217;n wild, o terceiro campeonato em piscina de ondas realizado no Brasil. Com ondas de meio metrão, mais de 50 atletas puderam mostrar todos os tipos de manobras para o público presente.</p>
<p><span id="more-87"></span>O dia no parque iniciou com um treino aberto para todos atletas de 1.30h, para que todos pudessem acostumar com as ondas da piscina, que são um pouco diferentes do mar, por terem uma densidade mais leve em algumas manobras é necessário usar um pouco mais de força.</p>
<p>Durante o dia nos pudemos aproveitar o parque e todos os brinquedos, foi bem divertido descer os túneis com bóias infláveis, realmente uma diversão bem relaxante e emocionante ao mesmo tempo , pois alguns brinquedos chegavam a uma altura de 30 metros.</p>
<p>No final da tarde as disputas começaram pelo Open feminino, foram 3 baterias com 3 meninas cada, eu passei a bateria em segundo com a Akemi Saito em primeiro. O segundo round feminino já foi a noite, com todas as luzes acessas, apesar de estar um pouco frio, a agua da piscina estava bem quentinha, e logo que começam a entrar as ondas, são 12 min. sem parar, ou seja, logo da pra ficar bem aquecido&#8230; passei novamente minha bateria, e agora so faltava a final !</p>
<p>O campeonato acabou se extendendo muito, e a Akemi e Perola acabaram tendo que ir embora, sendo que fomos para a final eu e a Nicole Calheiros, curtimos bastante os minutos sozinhas na piscina, foi o momento que para mim a onda estava melhor, e deu para fazer bons rollos com projeção&#8230;. o que me deu a vitória no evento!</p>
<p>Seguem algumas fotos da piscina :</p>
[Gallery not found]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://australiasurflessons.com/fabi/index.php/competicoes/mais-uma-vitoria-na-piscina-de-ondas-do-wetn-wild/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campeã Brasileira Profissional e campeã da 1ª etapa catarinense 2009</title>
		<link>http://australiasurflessons.com/fabi/index.php/competicoes/campea-brasileira-profissional-e-campea-da-1%c2%aa-etapa-catarinense-2009/</link>
		<comments>http://australiasurflessons.com/fabi/index.php/competicoes/campea-brasileira-profissional-e-campea-da-1%c2%aa-etapa-catarinense-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 21:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competições]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabicorrea.com.br/fabi/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Rio das Ostras é cancelado e campeões brasileiros são conhecidos. Agora é oficial, a última etapa do Circuito Brasileiro de Bodyboarding, que seria realizado na Praia de Costa Azul, em Rio das Ostras, nos dias 11-13 de Dezembro, está cancelada.  A atleta catarinense Fabiana Corrêa conquistou neste mês o título brasileiro de bodyboard na categoria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rio das Ostras é cancelado e campeões brasileiros são conhecidos.</p>
<p>Agora é oficial, a última etapa do Circuito Brasileiro de Bodyboarding, que seria realizado na Praia de Costa Azul, em Rio das Ostras, nos dias <strong>11-13</strong> de Dezembro, está cancelada.  A atleta catarinense Fabiana Corrêa conquistou neste mês o título brasileiro de bodyboard na categoria profissional, o título veio em conseqüência de sua boa atuação nas etapas do mundial que foram válidas para o ranking brasileiro deste ano.<br />
[Gallery not found]<span id="more-82"></span></p>
<p>Apesar do cancelamento do brasileiro em Rio das Ostras, o ano de 2009 foi muito produtivo para o bodyboarding brasileiro. “Pela primeira vez na história do esporte tivemos três mundiais em um só ano, Katherine Melo, Bahia bodyboarding Show e Búzios Bodyboarding. Foram distribuídos mais de $110 mil dólares em prêmios e o esporte conquistou novamente espaço na mídia. Com tantos eventos internacionais, tivemos grande dificuldade em viabilizar o Circuito Nacional.  Para 2010 as conversas já estão em andamento e teremos novas etapas do Brasileiro”, disse Flavio Brito, diretor de marketing da CBRASB.</p>
<p>Aproveitando que conhecemos os campeões Brasileiros de 2009, fizemos uma rápida entrevista com a nova campeã Brasileira profissional feminina, a  catarinense Fabiana Corrêa.<br />
<strong>Como se sente sendo campeã Brasileira profissional?</strong><br />
Estou realmente muito contente com este título, comecei a competir a poucos anos atrás, já com meus 29 anos, e nunca imaginei que chegaria no nível técnico das outras meninas que competem o mundial! Estou treinando muito, diariamente, e isto serve de estímulo para o próximo ano!</p>
<p><strong>Agora com o titulo Brasileiro qual é sua meta para 2010? Vai investir no circuito mundial?</strong><br />
Eu já estava desde o ano passado pensando em competir pelo menos as principais etapas ou Grand Slams que são as que pontuam mais, mas por falta de patrocínio financeiro isto não foi possível. Ano que vem quero fazer isto, ir nas principais etapas que são Pipeline, Sintra, aqui em Itajaí onde será o Katherine Mello ano que vem e também para Confital, acredito que indo nestas etapas já dá para ficar muito bem colocada no Ranking mundial que é meu objetivo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://australiasurflessons.com/fabi/index.php/competicoes/campea-brasileira-profissional-e-campea-da-1%c2%aa-etapa-catarinense-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasileiro Barra do Jucú</title>
		<link>http://australiasurflessons.com/fabi/index.php/competicoes/brasileiro-barra-do-jucu/</link>
		<comments>http://australiasurflessons.com/fabi/index.php/competicoes/brasileiro-barra-do-jucu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 11:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competições]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabicorrea.com.br/fabi/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Rolou em 3 e 4 de outubro o brasileiro na Barra do Jucu em Vila Velha. Com ondas de meio metro quebrando no inside, tivemos um show de bodyboard em todas as categorias, confiram algumas fotos e momentos do campeonato. Fiquei em 5º, o que ainda me garantiu o posto de 1ª no ranking brasileiro, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rolou em 3 e 4 de outubro o brasileiro na Barra do Jucu em Vila Velha. Com ondas de meio metro quebrando no inside, tivemos um show de bodyboard em todas as categorias, confiram algumas fotos e momentos do campeonato.</p>
<p>Fiquei em 5º, o que ainda me garantiu o posto de 1ª no ranking brasileiro, agora so falta a etapa do Rio das Ostras, onde posso trocar um resultado para garantir a posição e ser campeã este ano.</p>
[Gallery not found]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://australiasurflessons.com/fabi/index.php/competicoes/brasileiro-barra-do-jucu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3º lugar Mundial de Búzios Bodyboarding Show</title>
		<link>http://australiasurflessons.com/fabi/index.php/competicoes/3%c2%ba-lugar-mundial-de-buzios-bodyboarding-show/</link>
		<comments>http://australiasurflessons.com/fabi/index.php/competicoes/3%c2%ba-lugar-mundial-de-buzios-bodyboarding-show/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 11:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competições]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabicorrea.com.br/fabi/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[A 11ª etapa do Mundial de bodyboard, e 2ª do brasileiro, aconteceu em ondas de 1.5m na praia de gériba em Búzios. NOs primeiros dias do evento o mar estava storm, sendo que os homens tiveram que mostrar raça para encarar as ondas de ate 3m que estavam rolando. No sábado o mar baixou um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A 11ª etapa do Mundial de bodyboard, e 2ª do brasileiro, aconteceu em ondas de 1.5m na praia de gériba em Búzios. NOs primeiros dias do evento o mar estava storm, sendo que os homens tiveram que mostrar raça para encarar as ondas de ate 3m que estavam rolando. No sábado o mar baixou um pouco e ficou com séries de 1.5m quando começou a competição para o feminino.</p>
[Gallery not found]
<p>No round2 minha bateria foi com a Eunate Aguirre, vice-lider do circuito mundial e a Aline Mello do RN, acabei passando em 2º. No proximo round em uma bateria dificil pela condição do mar que estava com series grandes e fechando e muita corrente para dentro, consegui vencer a capixaba Elisangela Fragoso, que surfa muito bem, mas não conseguiu se achar no mar.</p>
<p>No domingo encarei novamente a Eunate, sabia que teria que surfar muito para vencer e peguei duas ondas boas o que deixou a Eunate precisando de 7 nos ultimos 5 min de bateria&#8230; as ondas não vieram para ela&#8230;. passei pra Semi&#8230;..wooohoooo.</p>
<p>Na semi contra a Jéssica, peguei uma boa onda com sequencias de 360 e rollo, mas acabei esperando muito e não consegui uma segunda boa onda, acabando em 3º.</p>
<p>Agradeço a Deus e aos meus apoiadores Zpoint, Cravo e Canela shoes, e Hydro por este pódio !!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://australiasurflessons.com/fabi/index.php/competicoes/3%c2%ba-lugar-mundial-de-buzios-bodyboarding-show/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etapa Mundial de Búzios já começou!</title>
		<link>http://australiasurflessons.com/fabi/index.php/competicoes/etapa-mundial-de-buzios-ja-comecou/</link>
		<comments>http://australiasurflessons.com/fabi/index.php/competicoes/etapa-mundial-de-buzios-ja-comecou/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 13:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competições]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabicorrea.com.br/fabi/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[A 2ª etapa do brasileiro , e 8ª do mundial já começou na praia de Geribá em búzios, com condições irregulares devido ao vento sul, as ondas que tem 1.5 a 2m na série seguem fechando na mare seca. O primeiro round masculino iniciou esta manhã, sendo que o feminino so cai amanha, logo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A 2ª etapa do brasileiro , e 8ª do mundial já começou na praia de Geribá em búzios, com condições irregulares devido ao vento sul, as ondas que tem 1.5 a 2m na série seguem fechando na mare seca.</p>
<p>O primeiro round masculino iniciou esta manhã, sendo que o feminino so cai amanha, logo que souber minha bateria vou postar aqui&#8230;</p>
<p>Pela previsão o mar nao sobe muito para amanha, mas se mantém com o mesmo tamanho, provavelmente no sábado teremos condições bem  boas de surf com a entrada do vento nordeste e o swell baixando um pouco.</p>
<p>Era isto, vou dar um free surf!!</p>
<p>Aloha</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://australiasurflessons.com/fabi/index.php/competicoes/etapa-mundial-de-buzios-ja-comecou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

